Aanlyn handelstoestande
Leer noodsaaklike dele in die handel
voordat u handel dryf
handelsure
Internasionale aandelebeurs | Handelsure | |
---|---|---|
NASDAQ | Nasdaq | Die NASDAQ Trading Sessions (Eastern Time, UTC -5) van Maandag tot Vrydag Ure voor die mark van 04:00 tot 09:30 Markure van 09:30 tot 04:00 Na-markure van 04:00 tot 08:00 Kwotasie en bestellinginskrywing van 04:00 tot 08:00 |
NYSE | New York Aandelebeurs | Die NYSE Trading Session (Eastern Time, UTC -5) van Maandag tot Vrydag Vooropening sessie: 06:30 Vroeë handelsessie: 07:00 tot 09:30 Core Trading Sessie: 09:30 tot 04:00 Laat handelsessie: 04:00 tot 08:00 |
ARCA & MKT | New York Stock Stock MKT en Arca aandele | NYSE Arca Equities Trading Session (Eastern Time, UTC -5) Maandag tot Vrydag Vooropening sessie: 03:30 Vroeë handelsessie: 04:00 tot 09:30 Core Trading Sessie: 09:30 tot 04:00 Laat handelsessie: 04:00 tot 08:00 |
OTC | OTC markte | Werksure vir OTC (Eastern Time, UTC -5) Maandag tot Vrydag 06:00 tot 05:00 |
TSE | Toronto aandelebeurs | Handelsure in Toronto Stock Exchange (Eastern Time, UTC -5) Maandag tot Vrydag 09:30 tot 04:00 Verlengde handelsessie van 04:15 tot 5:00 |
TSX | TSX Ondernemingsbeurs | Handelsure van TSX Venture Exchange (Eastern Time, UTC -5) Maandag tot Vrydag 09:30 tot 04:00 Verlengde handelsessie van 04:15 tot 05:01 |
HKEX | Hong Kong-uitruilings | Hong Kong Exchanges Trading Session (UTC +8) Maandag tot Vrydag Vooropening sessie: 09:00-09:30 Oggendsessie: 09:30 - 12:00 Uitgebreide oggendsessie: 12:00 - 01:00 Middagsessie: 1:00 - 04:00 Sluitingsveiling: 04:00 tot 'n ewekansige sluiting tussen 04:08 en 04:10 |
SGX-ST | Singapoerbeurs | Openingstye Singapore Exchange (UTC +8) Maandag tot Vrydag Oggendsessie: 09:00 tot 12:00 Middagsessie: 01:00 tot 05:00 |
ASX | Australiese Sekuriteitebeurs | Australiese sekuriteitsbeurs -handelsessie (UTC +11) Maandag tot Vrydag Voorope sessie: 07:00-10:00 Normale handelsessie: 10:00 - 04:00 Voor-CSPA-sessie: 04:00. - 04:10 uur. Afsluiting van enkelprysveiling: 04:10. - 04:12 uur. |
TYO | Tokio Effektebeurs | Openingstye van die Tokyo Stock Exchange (UTC +9) van Maandag tot Vrydag Oggendsessie: 09:00 - 11:30 Middagsessie: 12:30 tot 03:00 |
Euronext | Euronext Amsterdam. Aandelebeurs. | Euronext Amsterdam. Aandelebeursure (GMT+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:40 |
UITSIG | Wene Aandelebeurs. | Weerbeursure in Wene (UTC+1 / somer: UTC+2) Voorverhandeling: 08:00-08:55 Opening veiling: 08:55 - 09:00 Deurlopende handel: 09:00 - 12:00 Intradagveiling: 12:00 - 12:03 Deurlopende handel: 12:03 - 05:30 Sluitingsveiling: 05:30 - 05:33 uur Na-handel: 05:33-05:45 |
FWB | Frankfurt aandelebeurs | Openingstye van die Duitse Effektebeurs (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 08:00 tot 08:00 |
SWB | Aandelebeurs in Stuttgart | Openingstye van die aandelebeurs in Stuttgart (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 08:00 tot 10:00 |
ISE | Ierse Effektebeurs | Openingstye van die Ierse aandelebeurs (UTC+00: 00) Maandag tot Vrydag 08:00 tot 04:30 |
MIL | Milaan Aandelebeurs | Openingstye van die Aandelebeurs in Milaan (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:30 |
OSL | Oslo Aandelebeurs | Openingstye van die Oslo -beurs (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:30 |
CSE | NASDAQ OMX Kopenhagen | NASDAQ OMX Copenhagen Opening hours (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:00 |
BME | Madrid Aandelebeurs | Bolsa de Madrid Openingstye (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:30 |
OMX | Stockholm aandelebeurs | Openingstye Stockholm Stock Exchange (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:30 |
SES | Switserse ruil | Openingstye van Swiss Exchange (UTC+01: 00) Maandag tot Vrydag 09:00 tot 05:30 |
LSE | London Stock Exchange (Britse maatskappye) | London Stock Exchange Openingstye (UTC+00: 00) Maandag tot Vrydag 08:00 tot 04:30 |
LSIN | London Stock Exchange (Internasionale Maatskappye) | London Stock Exchange Openingstye (UTC+00: 00) Maandag tot Vrydag 08:00 tot 04:30 |
Forex Trading |
Trading HoursMaak Sondag om 22:00 oop en sluit Vrydag om 22:00 (UTC -tyd) |
Handelsware |
Trading HoursMaak Sondag om 22:00 oop en sluit Vrydag om 21:45 (UTC -tyd) |
KOSBARE METAALHANDEL |
HANDELUREMaak Sondag om 22:00 oop en sluit Vrydag om 22:00 (UTC -tyd) |
Cryptocurrency Trading |
Trading HoursMaak 24 dae per week 7 uur oop. |
Kontak u verkoopshandelaar vir meer inligting vir handelsure vir vaste inkomste.
Kontrak grootte en
waarde van 'n pip
produkte |
Kontrakgrootte(Waarde van 1 lot) |
Min. Handelsgrootte(In kontrakgrootte) |
Pip prys(Die kleinste prysbeweging) |
Waarde van 'n pit(Waarde van die kleinste prysbeweging) |
---|---|---|---|---|
Forex |
100,000keer waarde van 'n aangehaalde geldeenheidspaar. |
0.01 |
0.00001vir Amerikaanse dollar, euro en ander groot pare. 0.001vir Japannese jen. |
1vir Amerikaanse dollar, euro, Japannese jen of ander geldeenheid. |
Goud |
100Troy onse goud |
0.01 |
0.01Amerikaanse dollar of euro |
1Amerikaanse dollar of euro |
Ru-olie |
1,000Vate ru -olie |
0.01 |
0.01Amerikaanse dollar |
10Amerikaanse dollar |
Natural Gas |
10,000miljoen Britse termiese eenhede (mmBtu) aardgas |
0.01 |
0.001Amerikaanse dollar of Britse pond |
10Amerikaanse dollar of Britse pond |
Cryptocurrency |
1eenheid van kriptokurrency |
1.00 |
0.01Amerikaanse dollar of genoteerde fiatpaar |
0.01Amerikaanse dollar of genoteerde fiatpaar |
Hefboom en marge
produkte |
Hefboom |
Marge Call |
Stop uit |
---|---|---|---|
Internasionale aandele |
Tot 1 na 3 |
100% |
35% |
Buitelandse valuta |
Tot 1 na 500 |
100% |
35% |
Kommoditeite |
Tot 1 na 500 |
100% |
35% |
Cryptocurrency |
Tot 1 na 500 |
100% |
35% |
Kontak u verkoopshandelaar vir meer inligting vir hefboomfinansiering en marge.
kry in voeling
- Bel, e -pos 24/7 of besoek 'n tak
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
Maak 'n afspraak voordat u ons tak vir aanlyn -handelsdiens besoek, aangesien nie alle takke 'n spesialis in finansiële dienste het nie.